ÚLTIMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023/2024
Na última sexta-feira (15) foi realizada a última rodada do Campeonato Municipal de Futsal 2023/2024 onde foram realizados 2 jogos no Ginásio de Esportes “Amigos Aloncio Kuhnem e Jose Kmiecik” em Bateias de Baixo.
No primeiro a equipe da Southampton F.C venceu pelo placar de 5 x 4 a equipe do Brahmeiros F.C, marcaram para a Southampton F.C, Vinícius com 3 gols, e Ramon com 2 gols e descontaram para o Brahmeiros F., Ernestino com 2 gols, Diogo e Maycon com 1 gol cada.
No segundo jogo a equipe do Veteranos venceu a equipe do Futebol Clube Fragosos pelo placar de 6 x 5, marcaram para o Veteranos, Vinícius 2 gols, Vilson, Felipe e Anderson 1 gol cada e descontaram para o Futebol Clube Fragosos, Wanderlei, Luis, Leomar, Elizandro e Ivandel com 1 gol cada.
Com esses resultados fechamos a primeira fase com a seguinte classificação geral no ranqueamento:
CHAVE A | CLASS | P | J | % P | GOLS SOFRIDOS | % | GOLS MARCADOS | % |
TX PREGOS/ ATLETICO AVENCA | 1º | 12 | 04 | 3,0 | 08 | 2,0 | 23 | 5,75 |
BORUSSIA F.C | 2º | 09 | 03 | 3,0 | 06 | 2,0 | 12 | 4,0 |
SOUTHAMPTON FC | 3º | 09 | 03 | 3,0 | 11 | 3,6 | 19 | 6,3 |
CR FUTSAL | 4º | 09 | 04 | 2,25 | 08 | 2,0 | 24 | 6,0 |
REAL MADRUGA | 5º | 06 | 03 | 2,0 | 08 | 2,6 | 07 | 2,3 |
BRAHMEIROS F.C | 6º | 06 | 03 | 2,0 | 11 | 3,6 | 18 | 6,0 |
VILA PARAISO | 7º | 06 | 04 | 1,5 | 14 | 3,5 | 17 | 4,25 |
VETERANOS | 8º | 03 | 03 | 1,0 | 11 | 3,6 | 09 | 3,0 |
REALEZA | 9º | 03 | 03 | 1,0 | — | — | — | — |
REAL ECOFLEX | 10º | 03 | 04 | 0,75 | — | — | — | — |
DESPORTIVO BATEIAS | 11º | 00 | 03 | — | — | — | — | — |
FC FRAGOSOS | 12º | 00 | 03 | — | — | — | — | — |
J.L FUTEBOL | 13º | 00 | 03 | — | — | — | — | — |
Próximos Jogos
Os jogos das quartas de finais serão realizados no sábado dia 20/01/24 no Ginásio de Esportes “Amigos Aloncio Kuhnem e Jose Kmiecik” em Bateias de Baixo, com os seguintes jogos:
HORARIO | EQUIPE 1 | EQUIPE 2 | |
15H | TX PREGOS/ ATLETICO AVENCA | X | VETERANOS |
16H | BORUSSIA F.C | X | VILA PARAISO |
17H | SOUTHAMPTON FC | X | BRAHMEIROS F.C |
18H | CR FUTSAL | X | REAL MADRUGA |
Rodrigo Munhoz
Assessor de Comunicação Social
Prefeitura de Campo Alegre