IPRECAL

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 24 2 0 88 0 0 114
Concorrência Pública 0 6 0 0 0 0 0 0 6
Concorrência Pública 0 0 2 29 26 137 0 0 194
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 13 3 0 1 0 1 0 0 18
Dispensa 0 3 0 0 12 706 12 0 733
Inexigibilidade 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Leilão 0 1 0 3 0 36 0 0 40
Pregão 1 19 139 266 13 5870 83 13 6404
Tomada de Preços 0 1 27 110 38 448 26 0 650

Nenhum Post Encontrado