IPRECAL

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 24 2 0 88 0 0 114
Concorrência Pública 0 4 0 0 0 0 0 0 4
Concorrência Pública 0 0 2 29 26 146 0 0 203
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 13 4 0 1 0 1 0 0 19
Dispensa 0 5 0 0 12 707 12 0 736
Inexigibilidade 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Leilão 0 0 0 3 0 38 0 0 41
Pregão 1 18 140 267 13 5880 84 13 6416
Pregão Eletrônico 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tomada de Preços 0 1 27 110 38 448 26 0 650

Nenhum Post Encontrado