RESÍDUOS ORGÂNICOS 2021
PERÍODO | QUANTIDADE |
Janeiro/2021 | 157,28 ton |
Fevereiro/2021 | 137,12 ton |
Março/2021 | 138,60 ton |
Abril/2021 | 141,31 ton |
Maio/2021 | 133,14 ton |
Junho/2021 | 139,84 ton |
Julho/2021 | 150,17 ton |
Agosto/2021 | 137,75 ton. |
Setembro/2021 | 130,70 ton. |
Outubro/2021 | 143,39 ton. |
Novembro/2021 | 144,63 ton. |
Dezembro/2021 | 100,93 ton. |
RESÍDUOS ORGÂNICOS 2022
PERÍODO | QUANTIDADE |
Janeiro/2022 | 160,35 ton. |
Fevereiro/2022 | 131,70 ton. |
Março/2022 | 156,94 ton. |
Abril/2022 | 147,36 ton. |
Maio/2022 | 137,90 ton. |
Junho/2022 | 145,22 ton. |
Julho/2022 | 144,88 ton. |
Agosto/2022 | 150,57 ton. |
Setembro/2022 | 144,88 ton. |
Outubro/2022 | 142,22 ton. |
Novembro/2022 | 141,50 ton. |
Dezembro/2022 | 166,02 ton. |
RESÍDUOS ORGÂNICOS 2023
PERÍODO | QUANTIDADE |
Janeiro/2023 | 151.33 ton. |
Fevereiro/2023 | 136.22 ton. |
Março/2023 | 165.01 ton. |
Abril/2023 | 139.17 ton. |
Maio/2023 | 148.24 ton. |
Junho/2023 | 152.34 ton. |
Julho/2023 | 152.81 ton. |
Agosto/2023 | 159.80 ton |
Setembro/2023 | 146.90 ton. |
Outubro/2023 | 161.44 ton. |
Novembro/2023 | 161.10 ton. |
Dezembro/2023 | 171.20 ton. |
RESÍDUOS ORGÂNICOS 2024
PERÍODO | QUANTIDADE |
Janeiro/2024 | 172.36 ton. |
Fevereiro/2024 | 159.51 ton. |
Março/2024 | 168.78 ton. |
Abril/2024 | 166.12 ton. |
Maio/2024 | 176.15 ton. |
Junho/2024 | 165.34 ton. |
Julho/2024 | 174.06 ton |
Agosto/2024 | 165.10 ton |
Setembro/2024 | 153.54 ton |
Outubro/2024 | |
Novembro/2024 | |
Dezembro/2024 |
RESÍDUOS RECICLÁVEIS
MATERIAL | QUANTIDADE |
Plásticos | 1500 kg/mês |
Papéis | 3400 kg/mês |
Metais | 1000 kg /mês |
Vidros | 1200 kg/mês |
Resíduo orgânico/rejeito que volta | 1200 kg/mês |