IPRECAL

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 24 2 0 88 0 0 114
Concorrência Pública 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Concorrência Pública 0 0 2 29 26 140 0 0 197
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 13 4 0 1 0 1 0 0 19
Dispensa 0 4 0 0 12 707 12 0 735
Inexigibilidade 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Leilão 0 1 0 3 0 37 0 0 41
Pregão 1 22 139 267 13 5877 84 13 6416
Tomada de Preços 0 1 27 110 38 448 26 0 650

Nenhum Post Encontrado