IPRECAL

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 24 2 0 90 0 0 116
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 2 2 29 26 148 0 0 207
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 13 4 0 1 0 1 0 0 19
Dispensa 0 13 0 0 12 707 12 0 744
Dispensa Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Inexigibilidade 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Leilão 0 0 0 3 0 38 0 0 41
Leilão Eletrônico 0 2 0 1 0 1 0 0 4
Pregão 1 16 140 267 13 5883 84 13 6417
Pregão Eletrônico 0 10 0 0 0 14 0 0 24
Tomada de Preços 0 1 27 110 38 448 26 0 650

Nenhum Post Encontrado